Artėjant lapkričio 8-ajai – Europos sveikos mitybos dienai, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) šią dieną Europos šalyse skatina visuomenę sveikai maitintis, žmonės raginami atkreipti dėmesį į ypatingą tinkamo maitinimosi svarbą sveikatai. Įrodyta, kad netinkama mityba lemia nutukimą, kraujotakos sistemos ligas, cukrinį diabetą, onkologines, virškinamojo trakto ligas. Įvairiose šalyse atliktų tyrimų duomenimis, didelė dalis gyventojų vartoja per daug riebalų ir cukraus turinčio maisto, per mažai vaisių ir daržovių, dėl to daugėja antsvorio turinčių ir nutukusių žmonių. Su maistu organizmas turi gauti tiek energijos, kiek jos išeikvoja per dieną. Reikėtų riboti gyvulinės kilmės riebalus – jie turi sudaryti ne daugiau kaip 15–30 proc. paros maisto davinio energinės vertės. Taip pat patartina mažinti suvartojamų pusgaminių, cukraus, riebių produktų kiekį.
Simbolio „Rakto skylutė“ tikslas – padėti vartotojams lengviau išsirinkti maisto produktus tarp kitų tos pačios grupės maisto produktų. Simboliu pažymėtuose produktuose yra gerokai mažiau sočiųjų riebalų, cukraus, druskos ir daugiau maistinių skaidulų. Tai būtina, nes Lietuvoje atliktų gyventojų faktinės mitybos tyrimų duomenys rodo, kad gyventojų mityba jau daugelį metų nesubalansuota – suvartojama per daug sočiųjų riebalų, paprastųjų angliavandenių, druskos ir per mažai maistinių skaidulų. Tokia nesubalansuota mityba skatina sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis, vėžiu, nutukimu, 2-jo tipo cukriniu diabetu. Vien dėl širdies ir kraujagyslių ligų ir vėžio miršta 3/4 visų Lietuvos gyventojų ir pagal šį rodiklį mūsų šalis yra tarp labiausiai atsiliekančių valstybių Europos Sąjungoje.
Labai svarbu laikytis ne vienos ar kelių taisyklių, o visų. Atsiminkite, kad energijos poreikis priklauso nuo individualių žmogaus savybių (lyties, amžiaus, svorio, ūgio ir kt.) ir aplinkos sąlygų (klimato, geografinių aplinkos sąlygų ir kt.), todėl kiekvienas individualiai turėtų pasirinkti mėgstamą ir gerai toleruojamą maistą.
„Rakto skylutės“ simboliu paženklinti produktai rinkoje (sąrašas)
Eil. Nr. | Gamintojas | Produktas | Grupė | Rinkoje nuo
(metai) |
1. | UAB „Biržų duona“ | Duona „Miltė“ | 20 | 2014 |
2. | UAB „Malsena plius“ | Viso grūdo ruginiai miltai | 24 | 2014 |
3. | UAB „Malsena plius“ | Viso grūdo kvietiniai miltai | 24 | 2014 |
4. | UAB „Malsena plius“ | Viso grūdo Spelta kvietiniai miltai | 24 | 2014 |
5. | UAB „Malsena plius“ | Skaldyti grūdai | 24 | 2014 |
6. | UAB „Malsena plius“ | Spelta miltų mišinys blynams su gemalais | 24 | 2014 |
7. | UAB „Malsena plius“ | Spelta miltų mišinys blynams | 24 | 2014 |
8. | UAB „Malsena plius“ | Spelta miltų mišinys picai | 24 | 2014 |
9. | UAB „Malsena plius“ | Rugių sėlenos | 24 | 2014 |
10. | UAB „Malsena plius“ | Kviečių sėlenos | 24 | 2014 |
11. | UAB „Malsena plius“ | Avižiniai dribsniai „Energija“ | 23 | 2014 |
12. | UAB „Malsena plius“ | Greitai paruošiami avižiniai dribsniai „Energija“ | 23 | 2014 |
13. | UAB „Malsena plius“ | Keturių grūdų dribsniai „Energija“ | 23 | 2014 |
14. | UAB „Malsena plius“ | Penkių grūdų dribsniai „Energija“ | 23 | 2014 |
15. | UAB „Malsena plius“ | Viso grūdo Spelta makaronai | 22 | 2014 |
16. | UAB „Malsena plius“ | Ekologiški viso grūdo ruginiai miltai | 24 | 2014 |
17. | Ustukių malūnas | Kviečių trapučiai | 21 | 2014 |
18. | AB „Žemaitijos pienas“ | Liesa varškė „Žemaitijos“ 0,5 proc., 1 kg | 1 | 2014 |
19. | AB „Žemaitijos pienas“ | Liesa varškė „Žemaitijos“ 0,5 proc., 180 g | 1 | 2015 |
20. | AB „Žemaitijos pienas“ | „Žemaitijos“ kefyro gėrimas 0,5 proc., 450 g | 1 | 2015 |
21. | „Vičiūnų“ įmonių grupė | Šaldyta ledjūrio menkės file, nugarinės dalys | 12 | 2015 |
22. | „Vičiūnų“ įmonių grupė | Šaldyta ledjūrio menkės file, centrinės uodeginės dalys | 12 | 2015 |
23. | „Vičiūnų“ įmonių grupė | Šaldyta atlantinių menkių file, nugarinės dalys | 12 | 2015 |
24. | „Vičiūnų“ įmonių grupė | Šaldyta atlantinių menkių file, centrinės uodeginės dalys | 12 | 2015 |
25. | „Vičiūnų“ įmonių grupė | Snieginių krabų lazdelės iš surimio su tikra krabų mėsa | 13B | 2015 |
26. | UAB Fasma | Avižų dribsniai | 21 | 2015 |
27. | UAB Ustukių malūnas | Ekologiški kviečių trapučiai | 21 | 2015 |
28. | UAB Ustukių malūnas | Speltų trapučiai | 21 | 2015 |
29. | AB „Kauno grūdai“ | Miltai ruginiai, viso grūdo, duonai | 24 | 2015 |
30. | AB „Kauno grūdai“ | Miltai kvietiniai, viso grūdo, duonai | 24 | 2015 |
31. | UAB „Arvi kalakutai“ | Kalakutų krūtinėlių file | 11 | 2015 |
32. | UAB „Fasma“ | Avižų kruopos | 24 | 2015 |
33. | UAB „Vitaneda” | Ekologiška smulkinta jautiena (atšaldyta) | 11 | 2015 |
34. | „KG Group“ | Viščiuko broilerio ploninta filė „Vištiena kitaip“ | 11 | 2015 |
35. | „KG Group“ | Viščiuko broilerio filė juostelės „Vištiena kitaip“ | 11 | 2015 |
36. | „KG Group“ | Viščiuko broilerio pjaustyta filė „Vištiena kitaip“ | 11 | 2015 |
37. | „KG Group“ | Viščiuko broilerio blauzdelės A kl. „Vištiena kitaip“ | 11 | 2015 |
38. | „KG Group“ | Viščiuko broilerio filė A kl. „Vištiena kitaip“ | 11 | 2015 |
39. | „KG Group“ | Viščiuko broilerio šlaunelių mėsa be odos A kl. „Vištiena kitaip“ | 11 | 2015 |
40. | „KG Group“ | Vištienos rinkinys šeimai (filė ir blauzdelės be sąnario) „Vištiena kitaip“ | 11 | 2015 |
41. | UAB „Fasma“ | Perlinės kruopos | 24 | 2016 |
42. | UAB „Fasma“ | Miežinės kruopos | 24 | 2016 |
43. | UAB „Fasma“ | Kvietinės kruopos | 24 | 2016 |
44. | UAB „Fasma“ | Greito paruošimo miežinės kruopos „Nature“ | 24 | 2016 |
45. | UAB „Fasma“ | Greito paruošimo perlinės kruopos „Nature“ | 24 | 2016 |
46. | UAB „Fasma“ | Greito paruošimo grikių kruopos „Nature“ | 24 | 2016 |
47. | UAB „Fasma“ | Greito paruošimo grikių dribsniai „Nature“ | 24 | 2016 |
48. | UAB „Fasma“ | Trijų grudų dribsniai | 24 | 2016 |
49. | UAB „Gudobelė“ | Tamsi puskvietinė duona | 20 | 2016 |
50. | UAB „Gudobelė“ | Šviesi puskvietinė duona | 20 | 2016 |
51. | UAB „Gudobelė“ | Batonas | 20 | 2016 |
52. | UAB „Gudobelė“ | Sumuštinių duona | 20 | 2016 |
53. | UAB „Amberpasta“ | Viso grūdo makaronai „Gintariniai“ | 22 | 2016 |
54. | UAB „Amberpasta“ | Viso grūdo makaronai „Amber“ | 22 | 2016 |
55. | UAB „Amberpasta“ | Viso grūdo spagečiai „Gintariniai“ | 22 | 2016 |
56. | UAB „Amberpasta“ | Viso grūdo spagečiai „Amber“ | 22 | 2016 |
57. | UAB „Malsena plius“ | MALSENA Viso grūdo avižiniai miltai | 24 | 2016 |
58. | UAB „Malsena plius“ | MALSENA Viso grūdo grikių miltai | 24 | 2016 |
59. | UAB „Malsena plius“ | MALSENA Ekologiški viso grūdo avižiniai dribsniai | 23 | 2016 |
60. | UAB „Malsena plius“ | MALSENA Avižų sėlenos, 42 g | 24 | 2016 |
61. | UAB „Malsena plius“ | Malsena Naturalis Avižų sėlenos | 24 | 2016 |
Daugiau informacijos apie sveikatai palankesnius maisto produktus ir „Rakto skylutės“ keliamus kriterijus maisto produktams rasite čia: http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/rakto-skylute-sveikatai-palankesni-maisto-produktai-1
Informacija parengta pagal Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą.